児童数 | 246人(令和3.4.1) |
学級数 | 13学級(通常学級11、特別支援学級2) |
職員数 | 38人(調理員、校務員含む) |
(4)刈羽小の約束
@ 登下校のやくそく
A 遊び方のきまり
B 刈っ子のやくそく
C 持ち物のやくそく
(5)いじめ防止基本方針
(6)小中連携
(7)教育環境(整備)
全館WI-FI環境になりました。ただし、教育活動に限定されています。
○校舎1F | ○校舎2F | ○校舎3F | ||
・普通教室 4 | ・普通教室 4 | ・普通教室 4 | ||
・相談室 1 | ・放送スタジオ 1 | ・児童会室 1 | ||
・交流ルーム 1 | ・音楽室 1 | ・図書室 1 | ||
・職員室 1 | ・パソコンルーム1 | |||
・校長室 1 | ・会議室 1 | |||
・印刷室 1 | ・家庭科室 1 | |||
・プレールーム1 | ・図工室 1 | |||
・保健室 1 | ||||
・理科室 1 | ||||
・校務員室 1 | ||||
給食施設 | ||||
・ランチルーム1 | ○その他付帯設備 | |||
・調理場 1 | ・全室冷暖房 | |||
体育施設 | ・全室校内電話 | |||
・体育館 | ||||
・プール(25m、6コース) | ・全室非常ボタン 不審者対応 | |||
・グラウンド兼野球場 全面芝生 (1周200m、100m直走路) |
・全トイレ自動手洗 | |||
・プレイランド 全面芝生 |
(8)転入が決まったら
|